
英国浙江会为浙江台风受灾灾区捐款
2019年8月10日台风“利奇马”登陆浙南沿海,是建国70年以来穿过浙江最强的台风,风大雨急,受“利奇马”台风影响,浙江省受灾地区量大面广,损失惨重,部分地区山体滑坡,近百万人员撤离,据统计有32人死亡, 16人失踪, 财产遭受重大损失。
一方有难, 八方支援。 浙江省、中国红十字会都启动了紧急救援行动。天灾无情人有情,中外侨胞心连心。英国浙江会关心灾区同胞,响应浙江省侨联的号召,在8月12日起至8月18日止的一周内,倡议本会会员、家属及朋友慷慨解囊, 为浙江台州临海受灾灾区捐款,支持家乡人民战胜灾害, 重建家园。倡议书发出后,会员们积极响应通过微信捐款人民币或转账捐英镑,传递爱心。许多会员称赞英国浙江会组织捐款活动, 给大家一个帮助家乡的渠道。征集捐款的消息还通过微信,朋友圈广泛传播。
参加英国浙江会捐款的除了我们在英国的会员及朋友之外, 还有直布罗陀华侨总会会长张永楠先生及浙江会会员国内的亲友等的捐款。在一周的时间里, 英国浙江会收到了55位会员的人民币捐款25963.995元, 英镑捐款900英镑 (英镑的捐款兑换成人民币折合7694.46元)。 总计人民币33658.45元的捐款, 已经于2019年8月21日转给了浙江省侨联的侨缘公益促进会的账号,委托侨缘将捐款转给灾区的人民(见文末转款记录及说明)。
在此英国浙江会向如下的捐款人的爱心奉献表示最真诚的感谢。我们祝灾区的家乡人民早日战胜灾害,重返家园。
以下的捐款人姓名分别按人民币,英镑捐款的次序排列。
序号 | 捐款人姓名 | 捐款金额 |
人民币捐款 | 人民币(元) | |
1&2 | 李雪琳、麦克·贝茨勋爵 | ¥10,000.00 |
3&4 | 黄萍, 王昌南 | ¥3,000.00 |
5 | 陈佳 | ¥100.00 |
6&7 | 李琳、吴学锋 | ¥1,000.00 |
8 | 周淑颖 | ¥200.00 |
9 | 童培芬 | ¥500.00 |
10 | 辛益睿 | ¥200.00 |
11 | 周友亮 | ¥99.99 |
12 | 陈小丹 | ¥300.00 |
13 | 王晴 | ¥1,000.00 |
14 | Scarlett Wang | ¥50.00 |
15 | 周霄飞 | ¥500.00 |
16 | 余晓 | ¥200.00 |
17 | 王壮壮 | ¥200.00 |
18 | 肖亚宁 | ¥100.00 |
19 | 杨玲 | ¥100.00 |
20 | 章女士 | ¥50.00 |
21 | 王子谦 | ¥100.00 |
22 | 童玉华 | ¥300.00 |
23 | 孔繁红 | ¥200.00 |
24 | 王鹏 | ¥200.00 |
25 | 姜岩 | ¥100.00 |
26 | 毛丰 | ¥200.00 |
27 | 张巘 | ¥100.00 |
28 | Phoebe Huang | ¥500.00 |
29 | 王黛 | ¥100.00 |
30&31 | 房艾玫和李芒 | ¥200.00 |
32 | 赵琴 | ¥300.00 |
33 | 黄海红 | ¥100.00 |
34 | 王澍斌 | ¥2,000.00 |
35 | 王继利 | ¥200.00 |
36 | 祁多红 | ¥100.00 |
37 | 任晓艳 | ¥100.00 |
38 | 王江丽 | ¥200.00 |
39 | 陈惠娟 | ¥100.00 |
40 | 赵丽珍 | ¥2,000.00 |
41 | 赵淑霞 | ¥500.00 |
42 | 李海 | ¥100.00 |
43 | 周伟 | ¥200.00 |
44 | 小燕子 | ¥80.00 |
45 | Hazel | ¥20.00 |
46 | Jenny | ¥20.00 |
47 | 朱瑛 | ¥20.00 |
48 | 廖秀琴 | ¥244.00 |
49 | 张明 | ¥80.00 |
英镑捐款 | 英镑(镑) | |
50 | 张巧巧 | £250.00 |
51 | 冷融 | £50.00 |
52 | 吴松珠 | £50.00 |
53 | 何文妹 | £30.00 |
54 | WEI QIONG | £20.00 |
55 | Gibraltar Chinese Association | £500.00 |
人民币合计 | ¥25,963.99 | |
英镑合计 | £900.00 | |
捐给侨缘的总计 | ¥33,658.45 |
(注: 李雪琳主席的10000元捐款另外微信转账“桥缘”)